تفاصيل المنتج:
|
Product name: | Architectural wall decoration Cable woven mesh decorative mesh panels | Material: | SS 304 |
---|---|---|---|
Type: | Cable and rod woven type | Application: | Wall decoration |
Wire rod diameter: | 0.5 - 4mm | Cable dia.: | 0.5 - 3mm |
Rod pitch: | 1.4-14.5mm | Cable pitch: | 4-110 mm |
Color: | Bronze, Brass, Golden and custimized color | Width: | 3m |
إبراز: | شبكة سلكية مزخرفة الجدار المعماري,شبكة سلكية مزخرفة ss 304,شبكة معدنية منسوجة معمارية للكابلات |
مواصفات نموذجيةطوابق الحائط المعماري للزخرفة الكبلية للشبكة الزخرفية:
الرقم |
كيبل دي. | مسافة الكابلات | (رويد دي) |
القضيب |
المنطقة المفتوحة |
سمك | الوزن |
ملم | ملم | ملم | ملم | ملم | كجم/متر2 | ||
1 | 1 × 1.80 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 400 ٪ | 5.1 | 7.74 |
2 | 1 × 2.50 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 430 ٪ | 5.5 | 7.87 |
3 | 2 × 2.75 | 40.0 | 4.0 | 14.5 | 620 ٪ | 9.5 | 9.41 |
4 | ثلاث مرات صفر50 | 35.0 | 0.5 | 1.4 | 37.2% | 1.3 | 2.40 |
5 | 3 × 1.60 | 80.0 | 2.5 | 10.0 | 710 ٪ | 5.7 | 4.58 |
6 | ثلاث مرات اثنان00 | 80.0 | 3.0 | 10.0 | 650 ٪ | 7.0 | 6.67 |
7 | ثلاث مرات اثنان75 | 110.0 | 4.0 | 14.5 | 65.9٪ | 10.0 | 8.50 |
8 | ثلاث مرات ثلاثة00 | 110.0 | 4.0 | 14.2 | 670 ٪ | 10.0 | 8.60 |
9 | 4×075 | 26.4 | 1.5 | 3.0 | 44.3٪ | 3.0 | 5.20 |
10 | أربعة أضعاف00 | 36.0 | 2.0 | 6.6 | 620 ٪ | 4.0 | 4.55 |
11 | أربعة أضعاف00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 400 ٪ | 7.0 | 11.20 |
12 | أربعة أضعاف00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 420 ٪ | 7.0 | 11.80 |
اللون متاح للطلب: النحاس، النحاس، البرونز، الذهب، والفولاذ المقاوم للصدأ.
تطبيق صورالزخرفة الحائطية المعماري كابل شبكة منسوجة ألواح شبكة الزخرفة
اتصل شخص: Ms. Anna
الهاتف :: +8615350592434
الفاكس: +86-311-66535935