تفاصيل المنتج:
|
المواد:: | الأسلاك المجلفنة | قطر السلك:: | 5-10 ملم |
---|---|---|---|
النوع:: | شبكة ملحومة | المعالجة السطحية:: | المجلفن بعد اللحام |
حجم الحفرة:: | 76.2*76.2 مم، 80*80 مم، 100*100 مم | اللون:: | أخضر، بني، الخ |
إبراز: | جدار حصن هيسكو |
الحواجز العسكرية المملوءة بالرمل والتربة القابلة للطي كجدار دفاعي مع البولي بروبلين غير المنسوج
وصف المنتج
المواصفات
الطول | العرض | الطول | عدد الخلايا |
4'6" ((1.37M) | 3'6" ((1.06M) | 32' ((10M) | 9 خانات ((1*4، 1*5) |
7'(2.1M) | 3'6" ((1.06M) | 108'33M) | 30 خلية ((6*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 خلية |
3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 32' ((10M) | 10 خانات ((2*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 خلايا |
5'6" ((1.68M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 خلايا |
7'3" ((2.21M) | 7' ((2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 خلية ((2*4,1*5) |
4'6" ((1.37M) | 4' ((1.22M) | 32' ((10M) | 9 خانات ((1*4، 1*5) |
3'3" ((1.0M) | 2'6" ((0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 خلية ((2*6) |
7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 خلية ((4*5) |
3'3" ((1.0M | 3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 1 خلية |
7'3" ((2.21M) | 7'3" ((2.21M) | 7'3" ((2.21M) | 1 خلية |
خصائص الحواجز هيسكو
التطبيق
اتصل شخص: Ms. Anna
الهاتف :: +8615350592434
الفاكس: +86-311-66535935